Les résultats de la 4ème journée :
Poule 1 :
Lille 26-23 Arras
Massy 26-14 Lons-le-Saunier
Dijon 28-20 Domont
Rouen 16-22 Châlon-sur-Saône
1. Châlon-su-Saône 17 pts (+57)
2. Massy 15 pts (+58)
3. Rouen 10 pts (+5)
4. Dijon 9 pts (+15)
5. Lille 8 pts (-53)
6. Domont 6 pts (-29)
7. Lons-le-Saunier 4 pts (-26)
8. Arras 4 pts (-27)
Poule 2 :
Limoges 23-18 Saint-Nazaire
Gennevilliers 20-23 Niort
Orléans 17-15 Montluçon
Vannes 18-15 Bobigny
1. Vannes 14 pts (+32)
2. Limoges 14 pts (+29)
3. Bobugny 14 pts (+17)
4. Montluçon 10 pts (+8)
5. Orléans 9 pts (-7)
6. Niort 8 pts (-30)
7. Saint-Nazaire 7 pts (-5)
8. Gennevilliers 2 pts (-44)
Poule 3 :
Montmélian 27-30 La Seyne
Aubenas 18-07 Beaurepaire
Bédarrides 27-16 Villeurbanne
Chateaurenard 13-06 Romans
1. La Seyne 18 pts (+31)
2. Chateaurenard 17 pts (+58)
3. Bédarrides 11 pts (+3)
4. Aubenas 8 pts (-1)
5. Romans 8 pts (-5)
6. Montmélian 7 pts (-15)
7. Villeurbanne 5 pts (-29)
8. Beaurepaire 5 pts (-42)
Poule 4 :
Carqueiranne-Hyères 18-18 Argelès-sur-Mer
Marseille-Vitrolles 15-17 Carcassonne
Graulhet 26-36 Aix-en-Provence
Nice 15-09 Lavaur
1. Aix-en-Provence 13 pts (+26)
2. Nice 13 pts (+20)
3. Carcassonne 12 pts (-2)
4. Lavaur 10 pts (+14)
5. Carqueiranne-Hyères 7 pts (-7)
6. Argelès-sur-Mer 6 pts (-11)
7. Graulhet 6 pts (-20)
8. Marseille-Vitrolles 5 pts (-20)
Poule 5 :
Tyrosse 37-08 Lourdes
Périgueux 36-22 Cahors
Mauléon 09-18 Oloron
Marmande-Casteljaoux 23-13 Hagetmau
1. Périgueux 16 pts (+43)
2. Tyrosse 14 pts (+44)
3. Oloron 9 pts (-7)
4. Lourdes 9 pts (-21)
5. Mauléon 8 pts (-12)
6. Marmande-Casteljaloux 7 pts (-1)
7. Cahors 7 pts (-11)
8. Hagetmau 2 pts (-35)
Poule 6 :
Boucau-Tarnos 15-25 Valence d'Agen
Lannemazan 62-17 Ribérac
Le Bugue 40-30 Langon
Marlaàs 14-08 Saint Jean de Luz
1. Lannemazan 17 pts (+64)
2. Le Bugue 13 pts (+27)
3. Valence d'Agen 10 pts (+27)
4. Saint Jean de Luz 9 pts (-2)
5. Boucau Tarnos 8 pts (-13)
6. Langon 7 pts (-10)
7. Morlaàs 7 pts (-11)
8. Ribérac 2 pts (-82)